| 类型 | 数显千分尺 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-25/25-50/50-75/75-100(mm) |
| 分辨率 | 1(μm) |
| 适用范围 | 五金 电子 模具 塑胶 |
| 加工定制 | 否 |
| 品牌 | Mitutoyo/三丰 |
| 型号 | 342-251 342-252 342-253 342-254 |
| 日本三丰MITUTOYO尖爪千分尺 | |||||
| 342, 142, 112系列 | |||||
| 特点 | |||||
| ?达到IP65尘/水防护标准(342系列)。 | |||||
| ?尖型心轴和测砧可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚。 | |||||
| ?具有15和30测尖角度。 | |||||
| ?测尖(硬质合金头)半径约为0.3mm。 | |||||
| ?棘轮锁定装置可保持恒定测力。 | |||||
| ?带有SPC数据输出(342系列)。 | |||||
| ?带有数显计数器(142系列)。 | |||||
| 技术参数 | |||||
| 精度:参见性能参数(数显型不包括量化偏差) | |||||
| 分辨率*: 0.001mm或.00005"/0.001mm | |||||
| 分度值**: 0.01mm或.001" | |||||
| 显示*:液晶显示 | |||||
| 电池*: SR44 (1个),938882 | |||||
| 电池寿命*:正常使用情况下约为1.2年尘/水防护等级*:达到IP65防护标准 | |||||
| *数显型**普通型 | |||||
| 数显型功能 | |||||
| 原点设置、调零、 数据保持、 自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型) | |||||
| 警告:低电压、计算错误 |
| 产品编号 | 产品型号 | 产品名称 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| 342-251 | CPM15-25MJ | 尖爪千分尺 | 0-25mm | 0.001mm | ±2μm |
| 342-252 | CPM15-50MJ | 尖爪千分尺 | 25-50mm | 0.001mm | ±2μm |
| 342-253 | CPM15-75MJ | 尖爪千分尺 | 50-75mm | 0.001mm | ±2μm |
| 342-254 | CPM15-100MJ | 尖爪千分尺 | 75-100mm | 0.001mm | ±3μm |
| 342-261 | CPM30-25MJ | 尖爪千分尺 | 0-25mm | 0.001mm | ±2μm |
| 342-262 | CPM30-50MJ | 尖爪千分尺 | 25-50mm | 0.001mm | ±2μm |
| 342-263 | CPM30-75MJ | 尖爪千分尺 | 50-75mm | 0.001mm | ±3μm |
| 342-264 | CPM30-100MJ | 尖爪千分尺 | 75-100mm | 0.001mm | ±3μm |
| 342-351 | CPM15-1"MJ | 尖爪千分尺 | 0-1" | .00005"/0.001mm | ±.0001" |
| 342-352 | CPM15-2"MJ | 尖爪千分尺 | 1"-2" | .00005"/0.001mm | ±.0001" |
| 342-353 | CPM15-3"MJ | 尖爪千分尺 | 2"-3" | .00005"/0.001mm | ±.0001" |
| 342-361 | CPM30-1"MJ | 尖爪千分尺 | 0-1" | .00005"/0.001mm | ±.0001" |
| 342-362 | CPM30-2"MJ | 尖爪千分尺 | 1"-2" | .00005"/0.001mm | ±.0001" |




