分辨率 | 0.001(μm) |
---|---|
适用范围 | 孔径测量(可用于盲孔) |
加工定制 | 否 |
属性 | 属性值 |
类型 | 内径千分尺 |
测量范围 | 6-12(mm) |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 468-971 |
Digimatic Holtest(468系列-三点式内径千分尺)
特点:
日本三丰套装三点数显内径千分尺 单位:mm | ||||
货号 | 测量范围 | 分辨率 | 含单体范围 | 校正环规 |
468-971 | 6-12 | 0.001 | 6-8/8-10/10-12 | 8/10 |
468-972 | 12-25 | 0.001 | 12-16/16-20/20-25 | 16/20 |
468-973 | 25-50 | 0.001 | 25-30/30-40/40-50 | 30/40 |
468-974 | 50-75 | 0.001 | 50-63/62-75 | 62 |
468-985 | 75-100 | 0.001 | 75-88/87-100 | 87 |
三本精密中国地区服务商 电话:0769-83993200 |