类型 | 数显千分尺 |
---|---|
测量范围 | 0-25(mm) |
分辨率 | 1(μm) |
适用范围 | 五金 电子 模具 |
加工定制 | 否 |
精度 | ±2μm |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 331-251 |
花键千分尺(331、111系列)
特点:
测量面:
331系列数显型花键千分尺
性能参数公制型数显型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-25mm | 331-251 | SPM-25MJ | 0.001mm | ±2um | A型 |
0-25mm | 331-261 | SPM2-25MJ | 0.001mm | ±2um | B型 |
25-50mm | 331-252 | SPM-50MJ | 0.001mm | ±2um | A型 |
25-50mm | 331-262 | SPM2-50MJ | 0.001mm | ±2um | B型 |
50-75mm | 331-253 | SPM-75MJ | 0.001mm | ±2um | A型 |
50-75mm | 331-263 | SPM2-75MJ | 0.001mm | ±2um | B型 |
75-100mm | 331-254 | SPM-100MJ | 0.001mm | ±3um | A型 |
75-100mm | 331-264 | SPM2-100MJ | 0.001mm | ±3um | B型 |
111系列刻度型花键千分尺
性能参数
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-25mm | 111-115 | SPM-25 | 0.01mm | ±3um | A型 |
0-25mm | 111-215 | SPM2-25 | 0.01mm | ±3um | B型 |
25-50mm | 111-116 | SPM-50 | 0.01mm | ±3um | A型 |
50-75mm | 111-117 | SPM-75 | 0.01mm | ±3um | A型 |
75-100mm | 111-118 | SPM-100 | 0.01mm | ±4um | A型 |
100-125mm | 111-119 | SPM-125 | 0.01mm | ±4um | A型 |
125-150mm | 111-120 | SPM-150 | 0.01mm | ±4um | A型 |
150-175mm | 111-121 | SPM-175 | 0.01mm | ±5um | A型 |
175-200mm | 111-122 | SPM-200 | 0.01mm | ±5um | A型 |
0-1" | 111-166 | SPM-1WV 1N | .0001" | ±.00015" | A型 |
1"-2" | 111-142 | SPM-2W 1N | .001" | ±.00015" | A型 |
2"-3" | 111-143 | SPM-3W 1N | .001" | ±.00015" | A型 |
备注:A型测砧/心轴尺寸3mm,B型测砧/心轴尺寸2mm