类型 | 数显千分尺 |
---|---|
测量范围 | 0-15/15-30(mm) |
分辨率 | 1(μm) |
适用范围 | 五金 电子 模具 |
加工定制 | 否 |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 227-201 227-202 227-203 227-204 227-211 227-212 22 |
ABSOLUTE Digimatic千分尺
227系列-带有固定和微调负载装置
特点:
套管中安装有恒力和低测力装置
可调测力适于各类加工材料
测量值保持功能可自动保持指定测力下的数据,确保精度
7.5mm大型液晶读数显示,确保无误读
非旋转心轴和新型棘轮摩擦套管
10mm/.4快速心轴进给
带有绝对原点型光栅尺
达到IP54防护标准(不连接数据输出电缆时)
带有SPC数据输出
带有基准杆,可用于设置原点(用于15-30mm型)
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 测力 |
0-15mm | 227-201 | CLM1-15QM | 0.001mm | ±2um | 0.5N-2.5N |
0-15mm | 227-202 | CLM2-15QM | 0.001mm | ±2um | 2N-10N |
15-30mm | 227-203 | CLM1-30QM | 0.001mm | ±2um | 0.5N-2.5N |
15-30mm | 227-204 | CLM2-30QM | 0.001mm | ±2um | 2N-10N |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 测力 |
0-.6" | 227-211 | CLM1-.6"QM | .00005"/0.001mm | ±.0001" | 0.5N-2.5N |
0-.6" | 227-212 | CLM2-.6"QM | .00005"/0.001mm | ±.0001" | 2N-10N |
.6"-1.2" | 227-213 | CLM1-1.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.0001" | 0.5N-2.5N |
.6"-1.2" | 227-214 | CLM2-1.2"QM | .00005"/0.001mm | ±.0001" | 2N-10N |
公制型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 测力 |
0-15mm | 227-221 | CLM1-15p | 0.001mm | ±4um | 0.5N-2.5N |
0-15mm | 227-222 | CLM2-15p | 0.001mm | ±4um | 2N-10N |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 测力 |
0-.6" | 227-231 | CLM1-.6"p | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 0.5N-2.5N |
0-.6" | 227-232 | CLM2-.6"p | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 2N-10N |